Kyocera ECOSYS M5526cdw МФУ лазерное
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M5526cdw представлено в стильном корпусе, под которым скрываются функции трех устройств. Система осуществляет цветную и ч/б печать по лазерной технологии со скоростью 26 стр/мин. Также имеется режим сканера с поддержкой двусторонней автоподачи листов и сохранения в сетевую папку, выносной диск или электронную почту. Копир способен выполнять за цикл до 999 копий.
Оборудование Kyocera ECOSYS M5526cdw способно печатать на различных носителях с плотностью 60-220 г/м², включая этикетки, наклейки, конверты и фотобумагу. Для работы используется 4 оригинальных картриджа. Прибор оснащен кард-ридером, USB-портом, сетевым адаптером и модулем Wi-Fi. Имеется поддержка прямой печати и мобильных технологий. Поставка осуществляется с набором картриджей (рабочий ресурс на 1200 страниц),
| Характеристики | |
| Тип | МФУ лазерное |
| Модель | Kyocera ECOSYS M5526cdw |
| Функции устройства | копир, принтер, сканер, факс |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность печати | цветная |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение чёрно-белой печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) | 26 стр/мин (А4) |
| Максимальное разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость цветной печати (стр/мин) | 26 стр/мин (А4) |
| Время выхода первого цветного отпечатка | 10.5 сек |
| Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Тип устройства автоподачи | двухстороннее |
| Максимальное разрешение копира | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 26 стр/мин |
| Количество картриджей | 4 шт. |
| Модели картриджей | Kyocera TK-5240C (3000 стр.), Kyocera TK-5240K (4000 стр.), Kyocera TK-5240M (3000 стр.), Kyocera TK-5240Y (3000 стр.) |
| Печать на | конвертах, матовой бумаге, наклейках, обычной бумаге, открытках, фотобумаге, этикетках |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| Отображение информации | цветная сенсорная панель |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость сканирования | 30 стр/мин |
| Ширина | 417 мм |
| Высота | 495 мм |
| Вес | 26 кг |
| Совместимость с ОС | Linux, UNIX, Windows, macOS |
| Размещение | настольный |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | CIS |






